Tous les buffs et Nerfs d'armes dans Warzone & Black Ops 7 Saison 2 Reloaded
Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Black Ops 7 Saison 2 Reloaded est officiellement arrivée, apportant une mise à jour de mi-saison substantielle remplie d'ajouts de gameplay, de nouveau contenu et d'une vague majeure d'ajustements d'équilibrage qui pourrait remodeler de manière significative la méta d'armes actuelle.
La mise à jour introduit plusieurs fonctionnalités majeures dans les deux titres, notamment de nouvelles armes, de nouvelles cartes et le début du mode compétitif Iron Gauntlet dans la zone de guerre. En outre, les joueurs peuvent enfin découvrir Black Ops Royale, le mode tant attendu inspiré de Call of Duty: Black Ops 4 Blackout.
Au-delà du nouveau contenu, le patch comprend également un ensemble complet d'améliorations et de réductions d'armes, affectant plusieurs catégories telles que les fusils d'assaut, les SMG, les fusils à pompe, les LMG et les fusils de précision. Ces ajustements devraient avoir un impact notable sur les choix de chargements et l'équilibre général du jeu.
Vous trouverez ci-dessous une analyse complète de tous les changements d'équilibrage des armes introduits dans la Saison 2 Reloaded.
Modifications de l'équilibre des armes dans la zone de guerre
Fusils d'assaut
Arme | Changement | Détails |
|---|---|---|
M15 MOD 0 | Nerf | Suppresseur monolithique: Vitesse des balles 20% → 10%, Portée des dégâts 12% → 6%. |
M15 MOD 0 | Nerf | Crosse Bowen Linchpin: Contrôle du recul 15% → 10% |
MXR-17 | Buff | Dégâts minimum 36 → 38 (portée inchangée, >52m) |
Peacekeeper MK1 | Tampon | Crosse MFS Counterforce-C1: Contrôle du recul 25% → 30% |
Peacekeeper MK1 | Buff | 25″ EAM Heavy Barrel: Contrôle du recul 20% → 25% |
Peacekeeper MK1 | Buff | 19.4″ Stimulus Barrel: Contrôle horizontal du recul 18% → 25% |
Mitraillettes (SMG)
Arme | Modifier | Détails |
|---|---|---|
Carbone 57 | Tampon | Compensateur K&S: Recul vertical 15% → 20% |
Carbone 57 | Tampon | Poignée Goliath Steady Grip: Retard vertical 15% → 20% |
Kogot-7 | Buff | Portée maximale des dégâts 0-12.5m → 0-13m |
Kogot-7 | Buff | Portée des dégâts moyens 12.5-21m → 13-21m |
Kogot-7 | Tampon | Cadence de tir 952 RPM → 968 RPM |
Kogot-7 | Buff | Vitesse ADS 170ms → 160ms |
Razor 9mm | Buff | Portée maximale des dégâts 0-12.5m → 0-13m |
Razor 9mm | Buff | Portée des dégâts moyens 12.5-21m → 13-21m |
Rasoir 9mm | Tampon | H-9mm Comp. de précision Recul vertical 18% → 25% |
REV-46 | Nerf | Portée maximale des dégâts 0-13m → 0-12m |
REV-46 | Nerf | Dégâts moyens 23 → 21, Portée 13-22m → 12-20m |
REV-46 | Nerf | Dégâts minimum Portée >22m → >20m |
REV-46 | Nerf | Le recul est augmenté de 8%. |
REV-46 | Nerf | Multiplicateur de coups de tête 1.2× → 1.16× |
REV-46 | Nerf | Vitesse ADS 160ms → 175ms |
Fusils à pompe
Arme | Modifier | Détails |
|---|---|---|
SG12 | Nerf | ADS Pellet Spread 3.26° → 3.65° |
SG12 | Nerf | Akita Full Bore-12: Amélioration de l'écartement des plombs ADS en position tactique réduite |
SG12 | Nerf | Beadline Tactical Pad: Amélioration de l'écartement des pastilles de l'ADS Tac Stance réduite |
Mitrailleuses légères (LMG)
Arme | Changement | Détails |
|---|---|---|
MK.78 | Buff | Dégâts maximum 35 → 36 (portée inchangée 0-52m) |
MK.78 | Buff | Recul vertical réduit de 8% |
MK.78 | Buff | Recul horizontal réduit de 12% |
MK.78 | Tampon | Ecart de recul réduit de 15% |
MK.78 | Tampon | Vitesse des balles 910 m/s → 930 m/s |
MK.78 | Tampon | Multiplicateurs pour le bas du torse et les jambes 1,0× → 1,04× |
XM325 | Fixe | XM325 Titan Wield: Correction des dégâts plus faibles que prévu |
Fusils de précision
Armes | Modifier | Détails |
|---|---|---|
M8A1 | Nerf | Conversion Auto Strike: Le recul est augmenté de 20%, le bonus de 10% à la vitesse des balles est supprimé. |
Changements dans l'équilibre des armes de Black Ops 7
Fusils à pompe
Arme | Changement | Détails |
|---|---|---|
SG-12 (Echo 12) | Nerf | Portée maximale des dégâts 0-6.3m → 0-5.08m (Base 40, Pellet 12 inchangé) |
SG-12 (Echo 12) | Nerf | Dégâts moyens 1: Base 30 → 26, Portée 6.4-14.2m → 5.09-8.9m |
SG-12 (Echo 12) | Nerf | Dégâts moyens 2: Portée 14.3-22.9m → 9-19m (Base 20, Pastille 7 inchangée) |
SG-12 (Echo 12) | Nerf | Dégâts minimums: Base 20 → 19, Portée 23-29.2m → 20-25.4m |
SG-12 | Nerf | Dispersion des pastilles ADS 3.26° → 3.65° |
SG-12 | Nerf | Akita Full Bore-12: Amélioration de l'écartement des plombs ADS en position tactique réduite |
SG-12 | Nerf | Beadline Tactical Pad: Amélioration de l'écartement des pastilles de l'ADS Tac Stance réduite |
Mitrailleuses légères (LMG)
Arme | Changement | Détails |
|---|---|---|
XM325 | Tampon | XM325 Titan Wield: Amélioration des dégâts contre les Scorestreaks |
Impact méta de la Saison 2 Reloaded
La mise à jour de la Saison 2 Reloaded apporte des améliorations notables à certaines armes auparavant dominantes, en particulier le M15 MOD 0 et le REV-46, qui ont tous deux été très performants dans les chargements récents des zones de guerre.
Dans le même temps, plusieurs armes ont reçu des améliorations significatives qui pourraient les propulser sous les feux de la rampe. Le Peacekeeper MK1, le Kogot-7 et le LMG MK.78 ont tous bénéficié d'améliorations susceptibles d'accroître leurs performances dans les engagements à courte et moyenne portée.
De leur côté, les fusils à pompe, en particulier les variantes SG-12, ont été fortement atténués, probablement en réponse aux commentaires des joueurs sur leur efficacité dans les combats rapprochés.
Comme toujours, ces ajustements d'équilibre vont probablement remodeler la hiérarchie des armes dans les deux titres à mesure que les joueurs expérimenteront de nouvelles constructions et des chargements optimisés à la suite de la mise à jour.

3 mallettes gratuites et un bonus de 5% ajouté à tous les dépôts en espèces.
5 étuis gratuits, gratuité et bonus quotidiens

0% de frais sur les dépôts et les retraits de peau.


11% de Bonus de Dépôt + FreeSpin
10% DE BONUS SUPPLÉMENTAIRE SUR DÉPÔT + 2 TOURS DE ROUE GRATUITS
Cas gratuit et 100% de bonus de bienvenue


Commentaires