EGW-NewsThe schedule of DreamHack Leipzig 2018 was revealed
The schedule of DreamHack Leipzig 2018 was revealed
0
0
4951
Plus sur les tournois:

The Rocket League championship starts soon. Organizers have announced the new details about the tournament.
See also: Markydooda joined ExceL eSports
Ne manquez pas les nouvelles et les mises à jour sur l'esport ! Inscrivez-vous et recevez chaque semaine un résumé des articles !
S'inscrireThe schedule
Day 1
Time | Group | Where | Match | Format |
---|---|---|---|---|
11:00 | Check-in | |||
12:00 | Check-in Ends | |||
13:30 | Pre Show | |||
14:00 | A-B-C-D #1 | Stage | Winners Round 1 | BO3 |
14:00 | A-B-C-D #1 | Tournament Area | Winners Round 1 | BO3 |
14:40 | A-B-C-D #1 | Stage | Winners Final | BO3 |
14:40 | A-B-C-D #1 | Tournament Area | Winners Final & Losers Semi | BO3 |
15:20 | A #1 | Stage | Losers Final | BO3 |
16:00 | B #1 | Stage | Losers Final | BO3 |
16:40 | C #1 | Stage | Losers Final | BO3 |
17:20 | D #1 | Stage | Losers Final | BO3 |
18:00 | E-F-G-H #1 | Stage | Winners Round 1 | BO3 |
18:00 | E-F-G-H #1 | Tournament Area | Winners Round 1 | BO3 |
18:40 | E-F-G-H #1 | Stage | Winners Final | BO3 |
18:40 | E-F-G-H #1 | Tournament Area | Winners Final & Losers Semi | BO3 |
19:20 | E #1 | Stage | Losers Final | BO3 |
20:00 | F #1 | Stage | Losers Final | BO3 |
20:40 | G #1 | Stage | Losers Final | BO3 |
21:20 | H #1 | Stage | Losers Final | BO3 |
Day 2
Time | Group | Where | Match | Format |
---|---|---|---|---|
12:00 | Check-in | |||
13:00 | Pre Show & Check-in Ends | |||
13:30 | A-B #2 | Stage | Winners Round 1 | BO5 |
13:30 | A-B #2 | Tournament Area | Winners Round 1 | BO5 |
14:25 | A #2 | Stage | Winners Final | BO5 |
14:25 | A-B #2 | Tournament Area | Winners Final & Losers Semi | BO5 |
15:20 | B #2 | Stage | Winners Final | BO5 |
16:15 | A #2 | Stage | Losers Final | BO5 |
17:10 | B #2 | Stage | Losers Final | BO5 |
18:05 | C-D #2 | Stage | Winners Round 1 | BO5 |
18:05 | C-D #2 | Tournament Area | Winners Round 1 | BO5 |
19:00 | C #2 | Stage | Winners Final | BO5 |
19:00 | C-D #2 | Tournament Area | Losers Semi | BO5 |
19:55 | D #2 | Stage | Winners Final | BO5 |
20:50 | C #2 | Stage | Losers Final | BO5 |
21:45 | D #2 | Stage | Losers Final | BO5 |
Day 3
Time | Group | Where | Match | Format |
---|---|---|---|---|
10:00 | Venue Opens | |||
11:00 | Pre Show | |||
11:30 | #1 | Stage | Quarter Finals | BO5 |
12:25 | #2 | Stage | Quarter Finals | BO5 |
13:20 | #3 | Stage | Quarter Finals | BO5 |
14:15 | #4 | Stage | Quarter Finals | BO5 |
15:10 | #1 | Stage | Semi Finals | BO7 |
16:20 | #2 | Stage | Semi Finals | BO7 |
17:30 | #2 | Stage | Grand Finals | BO7 |
DreamHack Leipzig 2018 will take place at the exhibition DreamHack in Leipzig, Germany on January 26-28. A prize pool of the tournament will amount $50,000.
Laisser un commentaire
Tu as aimé l’article ?
0
0
Dernières nouvelles
Rocket League célèbre son 10e anniversaire avec la saison 19 : événements, récompenses gratuites et plus encore.
3272
Un joueur de Rocket League dévoile une nouvelle astuce murale impressionnante qui pourrait bouleverser le jeu compétitif.
9042
La mise à jour de la boutique RLCS de Rocket League ajoute des autocollants d'équipe et des explosions de buts, mais suscite des réactions négatives de la part de la communauté.
11604
Adventure Time x Rocket League & Fortnite : Tout ce qu'il faut savoir sur le nouveau crossover
14584
Rocket League supprime les jetons Esports dans la mise à jour d'avril
15939
Rocket League Saison 18 : tout ce qu'il faut savoir
18912
La saison 17 de Rocket League prolongée, la saison 18 lancée le 14 mars
30915
Gregan est devenu entraîneur-chef DarkZero Esports
11867
Il y aura de nouveaux produits cosmétiques dans Rocket League avant Super Bowl LVII
12863
Pioneers a complété la liste de Rocket League
10992
Commentaires