EGW-NewsEvil Geniuses has won at PUBG Beat Invitational Season 2
Evil Geniuses has won at PUBG Beat Invitational Season 2
0
0
5382
The North American team managed to show a splendid game and won the second season of the tournament presented by soylent. Being second after finishing the fourth game Evil Geniuses focused and made a comeback on the fifth map by gathering 16 murders.
See also: Team EnVyUs and Team Vitality became the participants of GLL Season 1 PUBG Beat Invitational Season 2 took place on 23 January. 2 matches were played on the map Erangel and 3 matches were played on the map Miramar. The prize fund of $1,000 was divided among 3 best collectives this way: 1 place — Evil Geniuses — $5002 place — Cloud9 — $3003 place — Team SoloMid — $200 Tournament table:
Ne manquez pas les nouvelles et les mises à jour sur l'esport ! Inscrivez-vous et recevez chaque semaine un résumé des articles !
S'inscrirePlace | Team | Game 1 | G1 Kills | Game 2 | G2 Kills | Game 3 | G3 Kills | Game 4 | G4 Kills | Game 5 | G5 Kills | Total |
1 | Evil Geniuses | 300 | 20 | 32 | 30 | 165 | 30 | 300 | 90 | 400 | 160 | 1527 |
2 | Cloud9 | 135 | 60 | 23 | 20 | 400 | 210 | 400 | 90 | 90 | 0 | 1428 |
3 | Team Solomid | 75 | 80 | 240 | 90 | 240 | 30 | 200 | 40 | 32 | 0 | 1027 |
4 | OpTic Gaming | 27 | 10 | 38 | 10 | 300 | 100 | 23 | 0 | 300 | 140 | 948 |
5 | Team EnVyUs | 240 | 80 | 135 | 60 | 135 | 50 | 65 | 30 | 55 | 30 | 880 |
6 | Tempo Storm | 46 | 0 | 400 | 60 | 75 | 20 | 75 | 90 | 75 | 0 | 841 |
7 | Gambino | 55 | 10 | 300 | 80 | 110 | 50 | 32 | 10 | 110 | 40 | 797 |
8 | Noble | 400 | 80 | 65 | 30 | 23 | 0 | 90 | 50 | 38 | 20 | 796 |
9 | Totality | 110 | 50 | 110 | 10 | 90 | 40 | 110 | 40 | 165 | 60 | 785 |
10 | Gale Force eSports | 165 | 10 | 46 | 30 | 38 | 20 | 165 | 70 | 200 | 20 | 764 |
11 | StK | 200 | 60 | 200 | 30 | 75 | 20 | 55 | 10 | 23 | 0 | 673 |
12 | Ghost Gaming | 90 | 30 | 90 | 20 | 27 | 0 | 240 | 20 | 135 | 20 | 672 |
13 | eUnited | 65 | 10 | 165 | 40 | 55 | 10 | 27 | 0 | 240 | 50 | 662 |
14 | SpaceStation Gaming | 32 | 0 | 27 | 0 | 200 | 20 | 135 | 30 | 46 | 30 | 520 |
15 | CheckSix | 38 | 40 | 55 | 70 | 38 | 0 | 46 | 10 | 27 | 0 | 324 |
16 | FlyQuest | 23 | 30 | 75 | 30 | 32 | 0 | 38 | 30 | 65 | 0 | 323 |
Laisser un commentaire
Tu as aimé l’article ?
0
0
Dernières nouvelles
La mise à jour 38.1 de PUBG apporte une refonte des véhicules, des terrains destructibles et le mode toilette Skibidi.
2346
PUBG Mobile x Sonic the Hedgehog : La vitesse rencontre la bataille dans une collaboration épique de 2025
1901
Collaboration PUBG Mobile x G-Dragon : Spin chanceux, récompenses et contenu exclusif
3087
La collaboration PUBG Mobile x Lotus arrive avec l'événement Motor Cruise
4620
La mise à jour 4.0 de PUBG Mobile est lancée avec un chemin de récompense exclusif pour la collaboration avec Kaiju No. 8.
8530
PUBG et PUBG Mobile annoncent leur toute première collaboration avec l'icône de la K-Pop G-DRAGON
5601
Mise à jour 4.0 de PUBG Mobile : présentation du nouveau mode Échec
8192
Collaboration PUBG Mobile x Nailoong : Une version mignonne de Battle Royale
5535
PUBG met fin au support de la PS4 et de la Xbox One en novembre - la prochaine génération bénéficie d'une amélioration visuelle
4112
PUBG Mobile lance le programme de recrutement de créateurs Next Star Global avec une cagnotte de 6 millions de dollars.
6240
Commentaires