EGW-NewsAnas et Pinq ont été les gagnants Gamers 8 2022 : Zero Build

9953
0
0
Anas et Pinq ont été les gagnants Gamers 8 2022 : Zero Build
A pris fin Gamers8 2022: Zero Build. Dans le cadre du championnat, qui s'est déroulé du 28 au 29 juillet à Riyad sur Riyadh Boulevard, 44 duos venus d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud, d'Asie et du Moyen-Orient se sont affrontés pour un prize pool de 1 000 000 $. Les vainqueurs du tournoi étaient Anas et Pinq de Guild Esports et Tundra Esports, respectivement, qui ont marqué 320 points lors de l'événement.
Tableau final du championnat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duo | Somme | Tour 1 | 2ème round | Tour 3 | Tour 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Tour 8 | Ronde 9 | Tour 10 | Ronde 11 | Tour 12 | |||||||||||||
M | À | M | À | M | À | M | À | M | À | M | À | M | À | M | À | M | À | M | À | M | À | M | À | |||
une | Anas et Pinq | 320 | une | Dix | 17 | 3 | 37 | 0 | 6 | Dix | 32 | 0 | 16 | 5 | Dix | 5 | 6 | sept | 27 | 2 | 6 | sept | 31 | 0 | 3 | 12 |
2 | Hellfire et Trippernn | 310 | 12 | une | 42 | une | 13 | 3 | 28 | 2 | quinze | sept | 19 | 3 | une | quinze | huit | 3 | 5 | dix-huit | 9 | 6 | 29 | 2 | 23 | une |
3 | EpikWhale et Malibuca | 310 | sept | quatre | dix-huit | une | quatre | 17 | 36 | 0 | 5 | 5 | Onze | 5 | 2 | 2 | sept | 9 | 23 | une | quinze | 3 | vingt | 0 | 19 | 3 |
quatre | KovaaksXD et Refsgaard | 290 | 5 | huit | 40 | 0 | Onze | quatre | quinze | 0 | 6 | 2 | Quatorze | 2 | 13 | Dix | 17 | 0 | une | sept | Onze | 2 | 13 | sept | 43 | 0 |
5 | Liwshe et Stenno | 289 | 3 | 3 | 3 | 2 | une | huit | quatre | 2 | Dix | 0 | une | 5 | 9 | 2 | une | 0 | 41 | 0 | 39 | 0 | 24 | une | 17 | 0 |
6 | Setty et Kami | 277 | quatre | 3 | 6 | 3 | 5 | une | 44 | 0 | 23 | 0 | quatre | 6 | vingt | 2 | 5 | huit | 3 | 2 | 13 | 2 | 39 | 2 | Dix | une |
sept | Edgey et Acorn | 274 | 2 | quatre | 23 | 2 | 9 | 2 | Dix | une | 3 | une | 17 | 2 | 38 | 0 | 16 | une | 35 | une | 5 | 9 | 5 | 3 | 12 | 5 |
huit | Naïade et Unhydra | 255 | 43 | 0 | sept | quatre | 43 | 0 | une | Onze | 25 | 0 | 31 | 0 | huit | une | 31 | une | 6 | 2 | 2 | une | une | 2 | 5 | 3 |
9 | MackWood et les menaces | 244 | 29 | 2 | trente | une | 6 | quatre | 3 | 6 | 9 | 2 | 13 | 0 | Onze | 9 | 34 | 0 | 22 | une | 17 | quatre | 9 | 5 | 35 | 0 |
Dix | K1nG et Seeyun | 243 | 38 | 0 | 13 | quatre | sept | 6 | 13 | 5 | vingt | 0 | 6 | 3 | sept | 3 | vingt | 2 | 17 | 6 | 26 | 2 | Onze | 2 | trente | une |
Résultats de Gamers8 2022: Zero Build
- 1er : Anas (Guild Esports) et Pinq (Tundra Esports) - 250 000 $
- 2e place : Trippernn et Hellfire (Manchester City Esports) - 150 000 $
- 3e place: Malibuca (Nigma Galaxy) et EpikWhale (TSM) - 100 000 $
- 4e place : Refsgaard (Falcons Esports) et KovaaksXD - 75 000 $
- 5e place: Stenno (Connecting Esports) et Liwshe (Team Atlantic) — 50 000 $
- 6e place : Kami (Devenir des légendes) et Setty (Devenir des légendes) - 40 000 $
- 7e place: Edgey (FUSION) et Acorn (Team 33) - 30 000 $
- 8e place: Unhydra et Naiad - 25 000 $
- 9e : Threats (Manchester City Esports) et MackWood - 20 000 $
- 10e place: Seeyun (Team Liquid) et K1nG (FaZe Clan) — 15 000 $
- 11e : Andilex (Falcons Esports) et Skram (Manchester City Esports) - 10 800 $
- 12ème place: Nutiffy et Okis - 10 400 $
Ne manquez pas les nouvelles et les mises à jour sur l'esport ! Inscrivez-vous et recevez chaque semaine un résumé des articles !
S'inscrireLaisser un commentaire
Tu as aimé l’article ?
0
0
Dernières nouvelles
Team Liquid remporte la MLBB Mid Season Cup 2025
454
Alireza Firouzja bat Nodirbek Abdusattorov et accède aux demi-finales de l'EWC 2025
1033
Vue d'ensemble de la première journée d'échecs de l'EWC 2025
1608
Les paris sur l'esport pourraient bientôt être légalisés en Corée du Sud en raison de l'expansion du marché
1777
L'équipe BDS nomme Alexander Lopez comme nouveau PDG, annonce un changement de marque et lance une initiative communautaire
6757
Autres News
La série de tournois Gamers 8 reviendra sur les écrans en 2023
11590
EpikWhale et Malibuca sont champions Gamers 8 2022 : Battle Royale
13659
Gamers 8 organisera un tournoi de 2 000 000 $ Fortnite
17214
Razer devient partenaire de la série de championnats Gamers 8
5953
ASUS ROG devient partenaire d'une série de tournois caritatifs Gamers 8
6510
Commentaires